Buckwheat ekstrè poud pou sante kè
Poud ekstrè Buckwheat se yon sibstans ki sou natirèl jwenn nan grenn yo nan plant la Buckwheat (Fagopyrum esculentum). Li se moun rich nan konpoze byoaktiv tankou flavonoid, asid fenol, vitamin, ak mineral. Sa yo konpoze yo konnen pou antioksidan yo, anti-enflamatwa, ak potansyèl sante-pwomosyon pwopriyete. Se poud ekstrè Buckwheat souvan yo itilize nan sipleman dyetetik, manje fonksyonèl, ak pwodwi sante natirèl akòz benefis konnen li yo pou sante kadyovaskilè, règleman sik nan san, ak an jeneral byennèt. Fòm nan poud pèmèt pou enkòporasyon pratik nan divès kalite pwodwi ak formulations, fè li yon chwa popilè pou manifaktirè yo ak achtè nan endistri a sante ak byennèt.
Karakteristik yo ki pwodwi nan Buckwheat ekstrè poud gen ladan yo:
Rich nan antioksidan:Gen flavonoid ak konpoze fenol ki konbat estrès oksidatif.
Sipò kadyovaskilè:Konpoze tankou rutin ak quercetin ka ankouraje sante kè.
Règleman sik nan san:Potansyèl pou ede kenbe nivo sik nan san an sante.
Eleman nitritif ki rich:Bon sous vitamin, mineral, ak eleman nitritif esansyèl.
Pwopriyete anti-enflamatwa:Ka sipòte yon repons ki an sante enflamatwa nan kò a.
Non pwodwi | Buckwheat grenn ekstrè poud |
Non Latin | Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. |
Aparisyon | Mawon poud jòn |
Egalize | Klas manje |
Spesifikasyon | 5: 1 10: 1 20: 1; Flavone 30%~ 50% |
Stokaj | Kenbe nan yon kote fre, sèk, nwa nan yon veso ki byen sele oswa silenn. |
Lavi etajè | 24 mwa |
Sijè | Spesifikasyon | Rezilta | Metòd | |
Makè konpoze | Flavone 50% | 50.08% | UV | |
Aparans & Koulè | Poud jòn-mawon | Konfòm | GB5492-85 | |
Odè & gou | Karakteristik | Konfòm | GB5492-85 | |
Pati plant yo itilize | Semans | Konfòm | ||
Ekstrè sòlvan | Dlo | Konfòm | ||
Dansite esansyèl | 0.4-0.6g/ml | 0.45-0.60g/ml | ||
Gwosè may | 80 | 100% | GB5507-85 | |
Pèt sou siye | ≤ 5.0% | 3.23% | GB5009.3 | |
Kontni sann | ≤ 5.0% | 3.22% | GB5009.4 | |
Sòlvan rezidi | Negatif | Konfòm | GC | |
AMO | Non | Konfòm | ||
Iradyasyon | Negatif | Konfòm | ||
Benzoapyrene/PAHs (ppb) | <10ppb/<50ppb | Konfòm | GC-MS | |
Hexachlorocyclohexane | <0.1 ppm | Konfòm | GC-MS | |
DDT | <0.1 ppm | Konfòm | GC-MS | |
Afephate | <0.1 ppm | Konfòm | GC-MS | |
Metamidofos | <0.1 ppm | Konfòm | GC-MS | |
Metal lou | ||||
Total metal lou | ≤ 10ppm | <3.0ppm | AAs | |
Asenik (AS) | ≤1.0ppm | <0.1ppm | AAS (GB/T5009.11) | |
Plon (PB) | ≤0.5ppm | <0.5ppm | AAS (GB5009.12) | |
Kadmyòm | <0.5ppm | Pa detekte | AAS (GB/T5009.15) | |
Mèki | ≤0.1ppm | Pa detekte | AAS (GB/T5009.17) | |
Mikrobyoloji | ||||
Konte plak total | ≤ 5000cfu/g | Konfòm | GB4789.2 | |
Total ledven & mwazi | ≤300cfu/g | Konfòm | GB4789.15 | |
Total kolifòm | Negatif nan 10g | Pa detekte | GB/T4789.3-2003 | |
Salmonèl | Negatif nan 10g | Pa detekte | GB4789.4 | |
Staphylococcus | Negatif nan 10g | Pa detekte | GB4789.1 | |
Anbalaj ak depo | 25kg/tanbou, gwosè: ID35cm × H50cm Anndan: Double-pil sak plastik, deyò: barik katon net & kite nan kote ki genyen lonbraj ak fre sèk | |||
Lavi etajè | 3 zan lè yo estoke byen | |||
Dat ekspirasyon | 3 zan |
Endistri aplikasyon pwodwi yo nan poud ekstrè Buckwheat gen ladan yo:
Nutraceuticals:Itilize nan sipleman dyetetik, pwodwi sante, ak manje fonksyonèl akòz benefis sante potansyèl li yo.
Manje ak bwason:Te ajoute nan divès kalite manje ak bwason pwodwi tankou ba enèji, fwete, ak machandiz nan fou pou valè nitrisyonèl li yo ak pwopriyete fonksyonèl.
Pwodui kosmetik ak po:Itilize nan formuler pwodwi po natirèl ak pwodui kosmetik pou antioksidan li yo ak pwopriyete anti-enflamatwa.
Famasetik:Enkòpore nan formulasyon pharmaceutique pou benefis potansyèl li kadyovaskilè ak anti-enflamatwa.
Manje bèt:Itilize kòm yon sipleman nitrisyonèl nan manje bèt pou potansyèl li yo sante-pwomosyon pwopriyete.
Se ekstrè plant ki baze sou nou an manifaktire lè l sèvi avèk mezi kontwòl kalite sevè ak suiv estanda ki wo nan pwosesis pwodiksyon an. Nou priyorite sekirite ak kalite pwodwi nou an, asire ke li satisfè kondisyon regilasyon ak sètifikasyon endistri yo. Angajman sa a nan bon jan kalite gen pou objaktif pou etabli konfyans ak konfyans nan fyab la nan pwodwi nou yo. Pwosesis pwodiksyon jeneral la se jan sa a:
Prese
Anba 100kg, 3-5days
Sèvis pòt nan pòt fasil yo ranmase machandiz yo
Pa lanmè
Sou300kg, alantou 30 jou
Pò nan pò sèvis koutye clearance pwofesyonèl bezwen
Pa lè
100kg-1000kg, 5-7days
Ayewopò nan sèvis ayewopò koutye clearance pwofesyonèl bezwen

Bioway pwogrè sètifikasyon tankou USDA ak Inyon Ewopeyen sètifika òganik, sètifika BRC, sètifika ISO, sètifika halal, ak sètifika kasher.
