Poud Ekstrè Buckwheat pou Sante Kè
Poud ekstrè ble nwa se yon sibstans natirèl yo jwenn nan grenn plant ble nwa (Fagopyrum esculentum). Li rich nan konpoze bioaktif tankou flavonoid, asid fenolik, vitamin ak mineral. Konpoze sa yo li te ye pou pwopriyete antioksidan, anti-enflamatwa ak potansyèl pou amelyore sante. Poud ekstrè ble nwa souvan itilize nan sipleman dyetetik, manje fonksyonèl ak pwodui sante natirèl akòz benefis li yo pou sante kadyovaskilè, regilasyon sik nan san ak byennèt jeneral. Fòm poud lan pèmèt yon enkòporasyon pratik nan divès pwodui ak fòmilasyon, sa ki fè li yon chwa popilè pou manifaktirè ak grosist nan endistri sante ak byennèt.
Karakteristik pwodwi poud ekstrè Buckwheat yo enkli:
Rich nan antioksidan:Gen flavonoid ak konpoze fenolik ki konbat estrès oksidatif.
Sipò kadyovaskilè:Konpoze tankou rutin ak quercetin ka amelyore sante kè a.
Règleman sik nan san:Potansyèl pou ede kenbe yon nivo sik nan san ki an sante.
Rich an eleman nitritif:Bon sous vitamin, mineral, ak eleman nitritif esansyèl.
Pwopriyete anti-enflamatwa:Ka sipòte yon repons enflamatwa ki an sante nan kò a.
| Non pwodwi | Poud ekstrè grenn Buckwheat |
| Non laten | Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. |
| Aparans | Poud jòn mawon |
| Klas | Klas Manje |
| Espesifikasyon | 5:1 10:1 20:1; Flavon 30% ~ 50% |
| Depo | Sere nan yon kote ki fre, sèk epi fènwa nan yon veso oswa yon silenn ki byen fèmen. |
| Lavi Etajè | 24 Mwa |
| Atik | Espesifikasyon | Rezilta yo | Metòd | |
| Konpoze Makè | Flavòn 50% | 50.08% | UV | |
| Aparans ak Koulè | Poud jòn-mawon | Konfòm | GB5492-85 | |
| Odè ak gou | Karakteristik | Konfòm | GB5492-85 | |
| Pati Plant ki Itilize a | Grenn | Konfòm | ||
| Ekstrè Solvan | Dlo | Konfòm | ||
| Dansite an gwo | 0.4-0.6g/ml | 0.45-0.60g/ml | ||
| Gwosè may | 80 | 100% | GB5507-85 | |
| Pèt sou siye | ≤5.0% | 3.23% | GB5009.3 | |
| Kontni sann | ≤5.0% | 3.22% | GB5009.4 | |
| Rezid Solvan | Negatif | Konfòm | GC | |
| OGM | NON | Konfòm | ||
| Iradyasyon | Negatif | Konfòm | ||
| Benzoapirèn/PAH (ppb) | <10ppb/<50ppb | Konfòm | GC-MS | |
| Egaklorosikloheksan | <0.1 ppm | Konfòm | GC-MS | |
| DDT | <0.1 ppm | Konfòm | GC-MS | |
| Asefat | <0.1 ppm | Konfòm | GC-MS | |
| Metamidofòs | <0.1 ppm | Konfòm | GC-MS | |
| Metal lou | ||||
| Total Metal Lou | ≤10ppm | <3.0ppm | AAS | |
| Asenik (As) | ≤1.0ppm | <0.1ppm | AAS(GB/T5009.11) | |
| Plon (Pb) | ≤0.5ppm | <0.5ppm | AAS(GB5009.12) | |
| Kadmyòm | <0.5ppm | Pa detekte | AAS(GB/T5009.15) | |
| Mèki | ≤0.1ppm | Pa detekte | AAS(GB/T5009.17) | |
| Mikwobyoloji | ||||
| Kantite total plak | ≤5000cfu/g | Konfòm | GB4789.2 | |
| Ledven ak Mwazi Total | ≤300cfu/g | Konfòm | GB4789.15 | |
| Kolifòm total | Negatif nan 10g | Pa detekte | GB/T4789.3-2003 | |
| Salmonèl | Negatif nan 10g | Pa detekte | GB4789.4 | |
| Estafilokok | Negatif nan 10g | Pa detekte | GB4789.1 | |
| Anbalaj ak Depo | 25kg/tanbou, Dimansyon: ID35cm × H50cm Anndan: Sak plastik doub etaj, deyò: Barik katon net & Kite nan yon kote ki gen lonbray, fre epi sèk. | |||
| Lavi Etajè | 3 zan lè yo byen estoke | |||
| Dat Ekspirasyon | 3 Ane | |||
Endistri aplikasyon pwodwi pou poud ekstrè Buckwheat yo enkli:
Nutraceutiques:Yo itilize li nan sipleman dyetetik, pwodui sante, ak manje fonksyonèl akòz benefis potansyèl li yo pou sante.
Manje ak Bwason:Yo ajoute l nan plizyè pwodui manje ak bwason tankou ba enèji, smoothie, ak pwodui boulanjri pou valè nitrisyonèl li yo ak pwopriyete fonksyonèl li yo.
Kosmetik ak Swen Po:Yo itilize li nan fè pwodui swen pou po natirèl ak kosmetik pou pwopriyete antioksidan ak anti-enflamatwa li yo.
Famasi:Enkòpore nan fòmilasyon famasetik pou benefis potansyèl li yo sou kadyovaskilè ak anti-enflamatwa.
Manje bèt:Yo itilize li kòm yon sipleman nitrisyonèl nan manje bèt pou pwopriyete potansyèl li yo ki amelyore sante.
Ekstrè Plant nou an fabrike avèk mezi kontwòl kalite ki strik epi li respekte estanda pwosesis pwodiksyon ki wo yo. Nou bay priyorite a sekirite ak kalite pwodwi nou an, pou asire ke li satisfè egzijans regilasyon yo ak sètifikasyon endistri yo. Angajman sa a anvè kalite a gen pou objaktif pou etabli konfyans ak konfyans nan fyab pwodwi nou an. Pwosesis pwodiksyon jeneral la se jan sa a:
Eksprès
Anba 100kg, 3-5 jou
Sèvis pòt an pòt fasil pou ranmase machandiz yo
Pa Lanmè
Plis pase 300kg, Anviwon 30 jou
Bezwen yon koutye pwofesyonèl pou sèvis pò a pò.
Pa lè
100kg-1000kg, 5-7 jou
Bezwen yon koutye pwofesyonèl pou sèvis ayewopò-ayewopò.
Bioway jwenn sètifikasyon tankou sètifika òganik USDA ak Inyon Ewopeyen, sètifika BRC, sètifika ISO, sètifika HALAL, ak sètifika KOSHER.

